Convierte dólares y euros a pesos mexicanos con el tipo de cambio DOF y Banxico FIX. Consulta la tabla histórica mensual 2024-2026.
Tipo de cambio DOF publicado del día anterior
| Periodo | TC DOF | TC FIX Banxico | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Ene 2024 | $17.1084 | $17.0932 | $0.0152 |
| Feb 2024 | $17.1175 | $17.1047 | $0.0128 |
| Mar 2024 | $16.7921 | $16.7794 | $0.0127 |
| Abr 2024 | $17.1036 | $17.0873 | $0.0163 |
| May 2024 | $16.9625 | $16.9485 | $0.0140 |
| Jun 2024 | $18.2517 | $18.2392 | $0.0125 |
| Jul 2024 | $18.0671 | $18.0534 | $0.0137 |
| Ago 2024 | $19.1543 | $19.1398 | $0.0145 |
| Sep 2024 | $19.5142 | $19.4988 | $0.0154 |
| Oct 2024 | $19.8067 | $19.7921 | $0.0146 |
| Nov 2024 | $20.2936 | $20.2788 | $0.0148 |
| Dic 2024 | $20.3867 | $20.3714 | $0.0153 |
| Ene 2025 | $20.5231 | $20.5083 | $0.0148 |
| Feb 2025 | $20.4384 | $20.4218 | $0.0166 |
| Mar 2025 | $20.2856 | $20.2701 | $0.0155 |
| Abr 2025 | $20.1432 | $20.1265 | $0.0167 |
| May 2025 | $19.5823 | $19.5651 | $0.0172 |
| Jun 2025 | $19.7214 | $19.7042 | $0.0172 |
| Jul 2025 | $19.8567 | $19.8398 | $0.0169 |
| Ago 2025 | $19.9812 | $19.9645 | $0.0167 |
| Sep 2025 | $20.1254 | $20.1087 | $0.0167 |
| Oct 2025 | $20.2487 | $20.2318 | $0.0169 |
| Nov 2025 | $20.3715 | $20.3548 | $0.0167 |
| Dic 2025 | $20.4132 | $20.3964 | $0.0168 |
| Ene 2026 | $20.5218 | $20.5049 | $0.0169 |
| Feb 2026 | $20.4876 | $20.4710 | $0.0166 |
Valores promedio mensuales. Consulta el DOF para el tipo de cambio del día específico.
El Art. 20 CFF ordena usar el tipo de cambio que publica Banxico en el DOF el día anterior a aquel en que se causan las contribuciones; para monedas distintas al dólar, primero se convierte a USD con la equivalencia de Banxico. La herramienta consulta el tipo de cambio del día automáticamente y también muestra el FIX, que es el que pide el SAT para los CFDI en moneda extranjera.
Factura de exportación por 10,000 USD con TC DOF de $20.4876:
· Equivalente fiscal (DOF): 10,000 × $20.4876 = $204,876.00 MXN
· Equivalente para CFDI (FIX $20.4712): $204,712.10 MXN
El tipo de cambio del día proviene de la consulta automática (DOF/Banxico); si la consulta falla, captúralo manualmente. La tabla histórica muestra promedios mensuales, no el TC de un día específico. La conversión de EUR usa una equivalencia EUR/USD aproximada — para la declaración usa la equivalencia oficial que Banxico publica en los primeros días de cada mes. Verifica siempre el TC exacto del DOF para la fecha de causación.
El tipo de cambio aplicable a operaciones fiscales se regula en el CFF.
Nuestros asesores te ayudan con el tratamiento fiscal correcto de operaciones en moneda extranjera, facturación en USD/EUR y cumplimiento del Art. 20 CFF.
Consulta Sin Costo